根据《危险化学品经营许可证管理办法》有关规定,现将2023年10月危险化学品经营许可证发放情况进行公示(详见附件)。
附件:武汉经济技术开发区行政审批局2023年10月危险化学品经营许可审批信息公示表
武汉经济技术开发区行政审批局
2023年11月29日
附件:
武汉经济技术开发区行政审批局2023年10月危险化学品经营许可审批信息公示表
序号 | 事项类型 (新办证、延期、变更、注销) | 危化证 编号 | 营业执照证号 | 经营单位名称 | 法人代表、联系人 | 经营地址 | 经营范围 | 经营方式 | 批准 时间 | 有效期截止时间 | |||||
1 | 注销 | 鄂A安经字【2020】090118 | 91420100MA49FA757X | 湖北开南润化商贸有限公司 | 陈守干 | 武汉经济技术开发区军山街龙湖小区商铺C48号 | 汽油,煤油,柴油[闭杯闪点≤60℃],溶剂油[闭杯闪点≤60℃],石脑油,苯酚,乙酸乙酯,间二甲苯,1,2,4-三甲基苯,丙烯,异丁烯,3-甲基-1-丁烯,正丁烷,环戊烷,异辛烷,甲基叔丁基醚,环己酮,三聚丙烯,石油醚,苯,乙酸正丁酯,二甲苯异构体混合物,均三甲基苯,1-丁烯,2-戊烯,甲烷,异丁烷,2-甲基丁烷,1,2-环氧丙烷,甲醇,氢氧化钠,四聚丙烯,粗苯,邻二甲苯,乙苯,均四甲苯,2-丁烯,环戊烯,乙烷,环丁烷,2-甲基戊烷,环氧乙烷,乙醇[无水],煤焦沥青,蒽油乳膏,苯乙烯[稳定的],重质苯,对二甲苯,1,2,3-三甲基苯,乙烯,联乙烯,2-甲基-2-丁烯,丙烷,正戊烷,正己烷,乙炔,正丁醇,硝化沥青,蒽油乳剂,杂戊醇,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.8 | / | |||||
2 | 注销 | 鄂A安经换字【2020】090052 | 91420100MA4KX88568 | 湖北源兴昊石油化工有限公司 | 周晶 | 武汉经济技术开发区43R2地块淩悦华府15号楼1层19商号-2 | 天然气[富含甲烷的](不含城镇燃气)、氮气、甲醇、乙醇、石脑油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.9 | / | |||||
3 | 注销 | 鄂A安经换字【2020】090049 | 9142010057493403X4 | 武汉鑫柏斯贸易有限责任公司 | 胡海 | 武汉经济开发区12C2地块经开万达广场B区第S5-3幢13层B3-20号房 | 对甲苯磺酰氯、氢氧化钾、硫化钠、硼酸、磷酸、N,N二甲基甲酰胺、甲醇、乙醇[无水]、甲基磺酸、氨基磺酸、三氯化铁、过硼酸钠、醋酸、氢氟酸、氢氧化钠; 易制毒化学品:硫酸、盐酸;易制爆化学品:过氧化氢溶液[含量>8%]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.9 | / | |||||
4 | 注销 | 鄂A安经字【2021】090215 | 91420105MA4KWTHK8J | 湖北瑞升合能源有限公司 | 陈颖慧 | 武汉经济技术开发区12C2地块经开万达广场B区S5-2栋20层B2-15室 | 煤焦沥青、硝化沥青、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、二甲苯异构体混合物、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2,3-二甲苯酚、2,4-二甲苯酚、2,5-二甲苯酚、2,6-二甲苯酚、3,4-二甲苯酚、3,5-二甲苯酚、苯、粗苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[限于工业生产原料等非燃料用途]、液化石油气[限于工业生产原料等非燃料用途]、石脑油、石油原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.12 | / | |||||
5 | 注销 | 鄂A安经换字【2020】090037 | 914201005818012430 | 武汉固德赛化学有限公司 | 吴晓云 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城B幢19层13号房 | 易制毒化学品: 甲苯、盐酸、硫酸、三氯甲烷、高锰酸钾、丙酮、醋酸酐、乙醚、苯乙酸、哌啶;易制爆化学品:过氧化氢溶液(含量>8%)硫磺、硝酸钠、硝酸钾、硝酸、氯酸钠、重铬酸钾、水合肼、过氧化钙、高锰酸钾; 其他危险化学品:氢氧化钠、氢氧化钾、铝酸钠、硫化钠、氨水、碱石灰、亚氯酸钠、甲酸、乙酸、氢氟酸、磷酸、氨基磺酸、三氯化铁、三氯化铝、亚硝酸钠、过硫酸钠、过硫酸铵、次氯酸钙、次氯酸钠溶液(含量>5%)、漂粉精[含有效率>39%]、液氧、液氮、甲醇、乙醇[无水]、异丙醇、N,N-二甲基甲酰胺、苯乙烯[稳定的]、纯苯、二甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、苯磺酰肼、吗啉、环己胺、对苯二酚、苯胺、硫脲、吡咯。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.12 | / | |||||
6 | 延期 | 42011313202300145 | 91420105063010927M | 武汉荣申化工有限公司 | 刘金涛 | 武汉经济技术开发区202M地块碧桂园泰富国际一期1号楼17层C01号 | 乙醇[无水],甲醇,1,4-二甲苯,1,3-二甲苯,石油醚,二氯甲烷,溶剂油[闭杯闪点≤60℃],含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.12 | 2026.10.11 | |||||
7 | 新办 | 42011313202300319 | 91420100MA4KX88568 | 湖北源兴昊石油化工有限公司 | 周晶 | 武汉经济技术开发区43R2地块淩悦华府15号楼1层19商号-2 | 易制毒化学品:硫酸、盐酸;易制爆化学品:过氧化氢溶液(含量>8%)、硫磺;其他危险化学品:甲醇、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、氨溶液[含氨>10%]、氢氧化钠、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氨、氢、二氧化碳[压缩的或液化的]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.13 | 2026.10.12 | |||||
8 | 变更 | 42011313202300252 | 91420100MABWM4G5XL | 武汉鸣熙科技有限公司 | 曾润桥 | 武汉经济技术开发区2MA地块办公及生产用房(东方工业园5号-6号楼)(集-HCY-6#Z03) | 易制毒化学品:硫酸、盐酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯;易制爆化学品:硝酸、氯酸钠、过氧化氢溶液(含量>8%);其他危险化学品:氢氧化钠、正磷酸、氨溶液[含氨>10%]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、甲醇、乙醇[无水]、二氯甲烷、三氯化磷。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.16 | 2025.8.17 | |||||
9 | 注销 | 鄂A安经字【2020】090140 | 914201070908094518 | 武汉市锐阳商贸有限公司 | 张茹 | 武汉经济技术开发区全力二路101号经开智造2045创新谷智能制造创新中心D329 | 甲醇、乙醇、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.16 | / | |||||
10 | 新办 | 42011313202300320 | 91420100MAC790645N | 武汉正荣浩贸易有限公司 | 彭庭威 | 武汉经济技术开发区209M地块葛洲坝经开紫郡蘭园二期7栋3层18号 | 含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],乙酸甲酯,乙酸正丁酯,乙酸仲丁酯,4-甲基-2-戊酮,2-丁氧基乙醇,甲醇,2-丙醇,乙醇[无水],正丁醇,溶剂油[闭杯闪点≤60℃],环己酮,2-甲基-1-丙醇,二甲氧基甲烷,1,2-二甲苯,1,3-二甲苯,1,4-二甲苯,1,1-二氯乙烷,1,2-二氯乙烷。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.17 | 2026.10.16 | |||||
11 | 新办 | 42011313202300321 | 91420100MACYHQ5U00 | 湖北科玛生物科技有限公司 | 赵小波 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区立业路16号金鑫大厦1单元10层、11层、12层(孵化器HPLM-C1129) | 氨基磺酸、苯胺、苯酚、苯甲酰氯、吡啶、吡咯、丙酸乙酯、N,N-二甲基苯胺、N,N-二异丙基乙胺、硫氢化钠、吗啉、哌嗪、氢氧化钠、氢氧化钾、甲基磺酸、三氯氧磷、五氯化磷、乙腈、乙酰氯、氯磺酸、氢化铝锂、氯甲酸苄酯、3-甲酚、氯乙酰氯、四氢呋喃、乙二酰氯、三氯化铝[无水]、1,3-苯二酚、正丁醇、二烯丙基胺、2-甲氧基苯胺、4-硝基苯胺、五氧化二磷、2-甲基吡啶、2-甲基-1-丙醇、甲酸乙酯、乙醛、乙酸异丙酯、氟化钾、2-甲氧基乙酸乙酯、二氯甲烷、水杨醛、2-甲基-3-丁炔-2-醇、三苯基磷、2-甲基-2-丁醇、4-氨基苯酚、巯基乙酸、二氯硫化碳、四氯乙烯、过硼酸钠、硫酸二甲酯、异丁酰氯、正丁酰氯、1-丁炔[稳定的]、1,1,2-三氯乙烷、二氯二氟甲烷、2-甲基苯胺、钛酸四异丙酯、三氟化硼乙醚络合物、甲醇钠、氯乙酸钠、三氯乙酰氯、2-氯三氟甲苯、溴乙酸乙酯、三乙胺、氯甲酸三氯甲酯、N-甲基苯胺、对甲苯磺酰氯、溴化苄、四氯化碳、邻苯二甲酰亚胺、硫酸二乙酯、1,4-二氧杂环己烷、2-溴苯酚、三氟乙酸、丙醛、甲醇、氯乙腈、碘乙烷、氯乙酸乙酯、苯四甲酸酐、对苯二甲酰氯、硫脲、石油醚、亚硝酸异丁酯、3-溴丙炔、乙醇钠、连二亚硫酸钠、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氯化亚砜、三氟乙酸酐、溴三氟甲烷、碘甲烷、硒、碘酸钠、氢溴酸、三氟乙酸乙酯、氰基乙酸乙酯、苯肼、二甲苯异构体混合物、溴乙烷、二甲基氯乙缩醛、硝酸铈铵、六甲基二硅烷胺、氨、乙二醇单甲醚、2-三氟甲基苯胺、苯乙烯[稳定的]、2,4-二硝基苯肼、三甲基乙酰氯、硅酸四乙酯、1-溴丙烷、4-硝基-2-氨基苯酚、二聚环戊二烯、甲基叔丁基醚、氧化钡、4-氟甲苯、2,3-二氯硝基苯、三溴化硼、4-氯-2-硝基苯胺、3-氯苯过氧甲酸[57%<含量≤86%,惰性固体含量≥14%]、3-氯苯过氧甲酸[含量≤57%,惰性固体含量≤3%,含水≥40%]、3-氯苯过氧甲酸[含量≤77%,惰性固体含量≥6%,含水≥17%]、硼酸、甲基溴化镁[浸在乙醚中]、三氟丙酮。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.17 | 2026.10.16 | |||||
12 | 新办 | 42011313202300322 | 914201005818012430 | 武汉固德赛化学有限公司 | 吴晓云 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城B幢19层13号房 | 易制毒化学品: 甲苯、盐酸、硫酸、三氯甲烷、高锰酸钾、丙酮、醋酸酐、乙醚、苯乙酸、哌啶;易制爆化学品:过氧化氢溶液(含量>8%)、硫磺、硝酸钠、硝酸钾、硝酸、氯酸钠、重铬酸钾、水合肼、过氧化钙;其他危险化学品:氢氧化钠、氢氧化钾、铝酸钠[固体]、铝酸钠[溶液]、硫化钠、氨溶液[含氨>10%]、钠石灰[含氢氧化钠>4%]、亚氯酸钠、甲酸、乙酸[含量>80%] 、氢氟酸、正磷酸、氨基磺酸、三氯化铁、亚硝酸钠、过硫酸钠、过二硫酸铵、次氯酸钙、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、漂粉精[含有效氯>39%]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、苯乙烯[稳定的]、苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、二氯甲烷、苯磺酰肼、吗啉、环己胺、1,4-苯二酚、苯胺、硫脲、吡啶。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.20 | 2026.10.19 | |||||
13 | 变更 | 42011313202300242 | 91420100MABNBDCL1T | 中森石化武汉有限公司 | 张方梅 | 武汉经济技术开发区17C1地块东合中心三期南区办公楼(办公楼H栋)9层(13-1)号 | 柴油[闭杯闪点≤60℃]。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.23 | 2025.6.9 | |||||
14 | 新办 | 42011313202300323 | 914201005749431477 | 武汉众宇动力系统科技有限公司 | 李骁 | 武汉经济技术开发区滨湖东路48号 | 氢。 | 不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所) | 2023.10.23 | 2026.10.22 |
主办单位:好博
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014